2024年3月4日 - 2024年3月10日醫生門診排班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科室 | 醫生 |
周一 3/4 |
周二 3/5 |
周三 3/6 |
周四 3/7 |
周五 3/8 |
周六 3/9 |
周日 3/10 |
|
專家門診 | 蘭長駿 | 上午門診 | |||||||
兒童青少年近視防控門診 | 蘭長駿 | ||||||||
喬喜珍 | 上午門診 | ||||||||
楊承偉 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
朱婷 | 門診 | ||||||||
王傑 | |||||||||
雷雨(yǔ) | |||||||||
屈光科 | 周進 | ||||||||
魯齊 | |||||||||
莫靜 | 門診 | 門診 | |||||||
李正時 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||
李青蘭 | 門診 | 門診 | 上午門診 | 門診 | |||||
苗壯 | 門診 | 門診 | 下午門診 | 門診 | 門診 | ||||
白内障科 青光眼科 |
葉長華 | ||||||||
徐正東 | 門診 | 門診 | |||||||
楊月 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
周夢蘭 | |||||||||
羅正揚 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | |||||
眼肌小兒科 | 範真 | ||||||||
林江 | |||||||||
張蘇 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
姜紅 | 門診 | 下午門診 | 門診 | ||||||
崔春梅 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
喬喜珍 | 門診 | ||||||||
楊承偉 | |||||||||
李靜姣 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | |||||
王瑞 | |||||||||
朱婷 | |||||||||
視光科 | 喬喜珍 | 門診 | 門診 | 門診 | |||||
周夢蘭 | 門診 | ||||||||
郭玉楠 | 門診 | ||||||||
朱婷 | 門診 | 門診 | |||||||
眼底病科 | 胡建斌 | ||||||||
張靜琳 | |||||||||
陳萌 | 門診 | ||||||||
賈立 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
秦小林 | 門診 | ||||||||
向孟君 | 門診 | ||||||||
王傑 | 門診 | ||||||||
眼表角膜科 | 帥彤 | ||||||||
魯靜 | 上午門診 | 上午門診 | 上午門診 | 上午門診 | 門診 | ||||
王麗雲 | 下午門診 | 下午門診 | |||||||
張小平 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
陳劍南 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
馬萍 | 門診 | 下午門診 | 上午門診 | ||||||
眼眶淚道科 醫療美容科 |
孫豐源 | ||||||||
杜安石 | 上午門診 | 門診 | 上午門診 | ||||||
李俊萍 | 下午門診 | 下午門診 | 上午門診 | ||||||
郭玉楠 | 上午門診 | 上午門診 | 門診 | 下午門診 | 門診 | ||||
張芮 | 門診 | 門診 | |||||||
闵紅梅 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
中醫科 | 詹敏 | ||||||||
秦小林 | |||||||||
馬萍 | |||||||||
周夢蘭 |
2024年3月11日 - 2024年3月17日醫生門診排班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科室 | 醫生 |
周一 3/11 |
周二 3/12 |
周三 3/13 |
周四 3/14 |
周五 3/15 |
周六 3/16 |
周日 3/17 |
|
專家門診 | 蘭長駿 | 上午門診 | |||||||
兒童青少年近視防控門診 | 蘭長駿 | ||||||||
喬喜珍 | 上午門診 | ||||||||
楊承偉 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | |||||
朱婷 | 門診 | ||||||||
王傑 | |||||||||
雷雨(yǔ) | |||||||||
屈光科 | 周進 | ||||||||
魯齊 | 門診 | ||||||||
莫靜 | 門診 | 門診 | |||||||
李正時 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||
李青蘭 | 門診 | 門診 | 上午門診 | 門診 | |||||
苗壯 | 門診 | 下午門診 | 門診 | 門診 | |||||
白内障科 青光眼科 |
葉長華 | ||||||||
徐正東 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | |||||
楊月 | 門診 | 門診 | |||||||
周夢蘭 | |||||||||
羅正揚 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
眼肌小兒科 | 範真 | ||||||||
林江 | |||||||||
張蘇 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
姜紅 | 門診 | 下午門診 | 門診 | ||||||
崔春梅 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
喬喜珍 | 門診 | ||||||||
楊承偉 | |||||||||
李靜姣 | 門診 | 門診 | 門診 | 門診 | |||||
王瑞 | |||||||||
朱婷 | |||||||||
視光科 | 喬喜珍 | 門診 | 門診 | 門診 | |||||
周夢蘭 | 門診 | ||||||||
郭玉楠 | 門診 | ||||||||
朱婷 | 門診 | 門診 | |||||||
眼底病科 | 胡建斌 | ||||||||
張靜琳 | |||||||||
陳萌 | 門診 | 門診 | |||||||
賈立 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
秦小林 | 門診 | ||||||||
向孟君 | 門診 | ||||||||
王傑 | |||||||||
眼表角膜科 | 帥彤 | ||||||||
魯靜 | 上午門診 | 上午門診 | 上午門診 | 上午門診 | 門診 | ||||
王麗雲 | 下午門診 | 下午門診 | 門診 | ||||||
張小平 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
陳劍南 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
馬萍 | 門診 | 下午門診 | 上午門診 | ||||||
眼眶淚道科 醫療美容科 |
孫豐源 | ||||||||
杜安石 | 上午門診 | 門診 | 上午門診 | ||||||
李俊萍 | 下午門診 | 下午門診 | 上午門診 | 門診 | |||||
郭玉楠 | 上午門診 | 上午門診 | 門診 | 下午門診 | 門診 | ||||
張芮 | 門診 | ||||||||
闵紅梅 | 門診 | 門診 | 門診 | ||||||
中醫科 | 詹敏 | ||||||||
秦小林 | |||||||||
馬萍 | |||||||||
周夢蘭 |